Finančné trhy
14.02.2019
Akcie
Forex
Dlhopisy 2Y
10Y
Komodity
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
Rozvinuté trhy | |||||
1. | S&P 500 | US | 2 745,73 | -0,27% | |
2. | EURO STOXX 50 | EU | 3 182,66 | -0,62% | |
3. | DAX | GE | 11 089,79 | -0,69% | |
4. | NIKKEI 225 | JN | 21 139,71 | -0,02% | |
Rozvíjajúce sa trhy | |||||
5. | PX | CZ | 1 048,95 | -0,86% | |
6. | WIG | PL | 59 348,4 | -1,02% | |
7. | BUX | HU | 39 898,65 | -0,80% | |
8. | BET | RO | 7 642,1 | -0,48% | |
9. | BIST 100 | TR | 102 130 | 0,48% | |
10. | MOEX | RU | 2 460,82 | -1,00% | |
11. | FTSE/JSE | SA | 48 349,82 | -0,08% | |
12. | SENSEX | IN | 35 876,22 | -0,44% | |
13. | JCI | ID | 6 420,018 | 0,01% | |
14. | SHANGHAI | CN | 2 719,7 | -0,05% | |
15. | IBOVESPA | BR | 98 015,09 | 2,27% |
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
Rozvinuté trhy | |||||
1. | EURUSD | US | 1,1305 | 0,28% | |
2. | EURGBP | GB | 0,8829 | 0,66% | |
3. | EURCHF | CH | 1,1358 | -0,12% | |
Rozvíjajúce sa trhy | |||||
4. | EURCZK | CZ | 25,804 | -0,09% | |
5. | EURHUF | HU | 318,71 | -0,18% | |
6. | EURPLN | PL | 4,3319 | -0,20% | |
7. | EURRON | RO | 4,7435 | -0,01% | |
8. | EURTRY | TR | 5,9688 | 0,51% | |
9. | EURRUB | RU | 75,3548 | 0,49% | |
10. | EURUAH | UA | 30,7891 | 0,79% | |
11. | EURZAR | ZA | 15,9685 | 0,76% | |
12. | EURINR | IN | 80,2792 | 0,54% | |
13. | EURIDR | ID | 15 931,01 | 0,27% | |
14. | EURCNY | CN | 7,6523 | 0,48% | |
15. | EURBRL | BR | 4,2083 | -0,65% |
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
Rozvinuté trhy | |||||
1. | US BOND 2Y | US | 2,5 | -0,04% | |
2. | GE BOND 2Y | GE | -0,56 | 0,01% | |
3. | GB BOND 2Y | GB | 0,73 | 0,00% | |
Rozvíjajúce sa trhy | |||||
4. | CZ BOND 2Y | CZ | 1,75 | -0,01% | |
5. | HU BOND 2Y | HU | 0,8 | 0,00% | |
6. | PL BOND 2Y | PL | 1,54 | 0,00% | |
7. | RO BOND 2Y | RO | 3,49 | -0,02% | |
8. | TR BOND 2Y | TR | 17,77 | 0,07% | |
9. | RU BOND 2Y | RU | 7,86 | 0,05% | |
10. | UA BOND 2Y | UA | 9,84 | 0,07% | |
11. | ZA BOND 2Y | ZA | 7,21 | 0,02% | |
12. | IN BOND 2Y | IN | 7,04 | 0,00% | |
13. | ID BOND 2Y | ID | 7,05 | 0,01% | |
14. | BR BOND 2Y | BR | 7,35 | -0,08% |
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
Rozvinuté trhy | |||||
1. | US BOND 10Y | US | 2,66 | -0,05% | |
2. | GE BOND 10Y | GE | 0,11 | -0,02% | |
3. | GB BOND 10Y | GB | 1,16 | -0,03% | |
Rozvíjajúce sa trhy | |||||
4. | CZ BOND 10Y | CZ | 1,87 | 0,02% | |
5. | HU BOND 10Y | HU | 2,73 | 0,02% | |
6. | PL BOND 10Y | PL | 2,7 | -0,01% | |
7. | RO BOND 10Y | RO | 4,82 | -0,03% | |
8. | RU BOND 10Y | RU | 8,5 | 0,13% | |
9. | ZA BOND 10Y | ZA | 9,48 | 0,03% | |
10. | IN BOND 10Y | IN | 7,6 | 0,00% | |
11. | ID BOND 10Y | ID | 7,97 | 0,08% | |
12. | CN BOND 10Y | CN | 3,09 | 0,01% | |
13. | BR BOND 10Y | BR | 8,8 | -0,15% |
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
1. | Zlato | US | 1 309,8 | -0,08% | |
2. | Striebro | US | 15,528 | -0,79% | |
3. | Meď | US | 277,4 | 0,04% | |
4. | Hliník | GB | 1 821,5 | -0,82% | |
5. | Platina | US | 789,2 | -0,33% | |
6. | Paládium | US | 1 385,9 | 0,97% | |
7. | Ropa WTI | US | 54,41 | 0,95% | |
8. | Ropa Brent | GB | 64,57 | 1,51% | |
9. | Zemný plyn | US | 2,573 | -0,08% | |
10. | Benzín | US | 150,85 | 2,96% | |
11. | Pšenica | US | 507 | -2,92% | |
12. | Kukurica | US | 374,75 | -1,06% | |
13. | Sója | US | 903,5 | -1,42% | |
14. | Ryža | US | 10,185 | -0,73% | |
15. | Káva | US | 97,85 | -1,06% | |
16. | Kakao | US | 2 232 | -0,71% | |
17. | Bavlna | US | 70,13 | 0,39% |
Čo sa deje
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
8. Február
Európske ekonomiky spomaľujú
Európska komisia (EK) tento týždeň znížila odhad rastu ekonomík eurozóny a smerom nadol revidovala aj inflačný výhľad pre eurozónu.
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
7. December
Na akciovom trhu pretrváva vysoká volatilita
Akciový trh zaznamenal tento týždeň opäť divoké výkyvy bez jednoznačne identifikovateľných príčin.
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
9. November
Výsledky kongresových volieb povzbudili americké akcie
Americké akcie zaznamenali v stredu po zverejnení výsledkov kongresových volieb najsilnejší jednodňový povolebný rast od roku 1982.
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
19. Október
Čína spomaľuje
Rast čínskeho HDP spomalil v treťom kvartáli na 6,5% na medziročnej báze.
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
28. September
FED aj ČNB zdvihli úrokové sadzby
Americký Fed aj Česká národná banka pristúpili tento týždeň k zvýšeniu úrokových sadzieb o štvrť percenta.
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
7. September
Rozvíjajúce sa trhy naďalej pod tlakom
Tureckú a argentínsku menu sa tento týždeň podarilo stabilizovať, avšak rozvíjajúce sa trhy ostávajú naďalej pod stupňujúcim sa tlakom.
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
18. Január
Neistota ohľadom brexitu pretrváva
Už iba pár týždňov ostáva do odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, avšak ohľadom brexitu panuje prakticky rovnaká neistota ako pred rokom.
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
23. November
Výpredaj technologických akcií
Americké a ázijské technologické akcie zaznamenali tento týždeň opäť prudký výpredaj, ktorý poslal akciové trhy po celom svete do červených čísiel.
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
26. Október
Akciový trh pokračuje v poklese
Globálne akciové trhy tento týždeň pokračovali v poklese.
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
12. Október
Korekcia akciového trhu
Akciové trhy zaznamenali tento týždeň najväčší prepad od februára.
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
14. September
ECB znížila odhad rastu eurozóny
Štvrtkové zasadanie ECB neprinieslo nijaké prekvapenie ohľadom úrokových sadzieb, avšak banka mierne znížila odhad rastu eurozóny pre roky 2018 a 2019.
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
31. August
Prepad pesa a líry zasiahol rozvíjajúce sa trhy
Prudké oslabovanie argentínskeho pesa a tureckej líry vyvolali v kombinácii s rastúcou hrozbou obchodnej vojny tlak aj na ostatné meny rozvíjajúcich sa trhov.
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
14. December
ECB oznámila ukončenie programu nákupu dlhopisov
Európska centrálna banka včera oznámila, že tento mesiac ukončí podľa plánu svoj masívny program nákupu dlhopisov.
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
16. November
Rezignácia Mayovej ministrov oslabila britskú libru i akcie
Britská libra a britské akcie zaznamenali vo štvrtok výrazný pokles po rezignácii niekoľkých ministrov z Mayovej kabinetu.
LEGISLATÍVA
25. Október
Rekodifikácia občianskeho zákonníka
Občiansky zákonník čaká najväčšia zmena od roku 1964. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky začalo prvú etapu rekodif...
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
5. Október
Výnosy na amerických dlhopisoch na 7-ročných maximách
Rastúca sila americkej ekonomiky a všeobecné zlepšenie rizikového sentimentu viedli tento týždeň k nárastu výnosov na amerických vládnych dlhopisoch na niekoľkoročné maximá.
LEGISLATÍVA
11. September
Veľká novela katastrálneho zákona účinná od 1.10.2018
Zmeny týkajúce sa predmetu evidovania v katastri nehnuteľnosti
Novela prináša novú definíciu stavieb, ktoré sa zapisujú do ka...
TÝŽDENNÝ KOMENTÁR
24. August
Americké akcie lámu rekordy
Najvýznamnejší americký akciový index S&P 500 dosiahol tento týždeň nové maximum a jeho súčasný býčí trend sa stal zároveň najdlhším v histórii amerického akciového trhu.
Načítaj ďalšie články