# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
1. | SYMPATIA Garant 80 | SK | 106,015 | -0,27% |
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
Rozvinuté trhy | |||||
1. | S&P 500 | US | 3 117,43 | 0,15% | |
2. | EURO STOXX 50 | EU | 3 648,13 | -0,32% | |
3. | DAX | GE | 13 054,8 | -0,65% | |
4. | NIKKEI 225 | JN | 23 300,09 | 0,71% | |
Rozvíjajúce sa trhy | |||||
5. | PX | CZ | 1 083,94 | 0,43% | |
6. | WIG | PL | 56 338,75 | 0,38% | |
7. | BUX | HU | 44 182,07 | 0,24% | |
8. | BET | RO | 9 961,05 | 0,13% | |
9. | BIST 100 | TR | 108 659 | 0,89% | |
10. | MOEX | RU | 2 899,29 | -0,05% | |
11. | FTSE/JSE | SA | 48 589,71 | -0,45% | |
12. | SENSEX | IN | 40 779,59 | -0,17% | |
13. | JCI | ID | 6 152,117 | 0,64% | |
14. | SHANGHAI | CN | 2 899,469 | 0,74% | |
15. | IBOVESPA | BR | 110 622,3 | 0,29% |
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
Rozvinuté trhy | |||||
1. | EURUSD | US | 1,1112 | 0,26% | |
2. | EURGBP | GB | 0,8443 | -0,19% | |
3. | EURCHF | CH | 1,0968 | 0,06% | |
Rozvíjajúce sa trhy | |||||
4. | EURCZK | CZ | 25,55 | -0,06% | |
5. | EURHUF | HU | 331,03 | -0,16% | |
6. | EURPLN | PL | 4,2793 | -0,03% | |
7. | EURRON | RO | 4,7815 | 0,02% | |
8. | EURTRY | TR | 6,3889 | 0,21% | |
9. | EURRUB | RU | 70,7602 | -0,07% | |
10. | EURUAH | UA | 26,5311 | 0,05% | |
11. | EURZAR | ZA | 16,2675 | 0,59% | |
12. | EURINR | IN | 79,1408 | -0,10% | |
13. | EURIDR | ID | 15 625,43 | -0,07% | |
14. | EURCNY | CN | 7,8265 | 0,16% | |
15. | EURBRL | BR | 4,6527 | -0,24% |
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
Rozvinuté trhy | |||||
1. | US BOND 2Y | US | 1,6 | 0,02% | |
2. | GE BOND 2Y | GE | -0,64 | 0,00% | |
3. | GB BOND 2Y | GB | 0,59 | 0,01% | |
Rozvíjajúce sa trhy | |||||
4. | CZ BOND 2Y | CZ | 1,43 | 0,00% | |
5. | HU BOND 2Y | HU | 0,18 | -0,01% | |
6. | PL BOND 2Y | PL | 1,38 | -0,01% | |
7. | RO BOND 2Y | RO | 3,58 | 0,00% | |
8. | TR BOND 2Y | TR | 20,61 | 0,00% | |
9. | RU BOND 2Y | RU | 5,87 | -0,01% | |
10. | UA BOND 2Y | UA | 5,07 | -0,03% | |
11. | ZA BOND 2Y | ZA | 6,74 | 0,00% | |
12. | IN BOND 2Y | IN | 5,62 | 0,23% | |
13. | ID BOND 2Y | ID | 5,9 | -0,02% | |
14. | BR BOND 2Y | BR | 5,06 | 0,04% |
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
Rozvinuté trhy | |||||
1. | US BOND 10Y | US | 1,82 | 0,04% | |
2. | GE BOND 10Y | GE | -0,3 | 0,02% | |
3. | GB BOND 10Y | GB | 0,78 | 0,03% | |
Rozvíjajúce sa trhy | |||||
4. | CZ BOND 10Y | CZ | 1,47 | 0,01% | |
5. | HU BOND 10Y | HU | 1,87 | -0,01% | |
6. | PL BOND 10Y | PL | 2,02 | 0,00% | |
7. | RO BOND 10Y | RO | 4,66 | 0,00% | |
8. | RU BOND 10Y | RU | 6,46 | 0,01% | |
9. | ZA BOND 10Y | ZA | 9,22 | 0,02% | |
10. | IN BOND 10Y | IN | 6,62 | 0,15% | |
11. | ID BOND 10Y | ID | 7,11 | -0,04% | |
12. | CN BOND 10Y | CN | 3,19 | -0,01% | |
13. | BR BOND 10Y | BR | 6,85 | 0,04% |
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
1. | Zlato | US | 1 476,9 | 0,20% | |
2. | Striebro | US | 16,942 | 0,86% | |
3. | Meď | US | 264,85 | 0,17% | |
4. | Hliník | GB | 1 746,75 | -0,92% | |
5. | Platina | US | 900,6 | -0,13% | |
6. | Paládium | US | 1 849,2 | 0,02% | |
7. | Ropa WTI | US | 58,43 | 0,00% | |
8. | Ropa Brent | GB | 63,39 | 0,62% | |
9. | Zemný plyn | US | 2,427 | 1,17% | |
10. | Benzín | US | 162,11 | 1,05% | |
11. | Pšenica | US | 532 | -0,56% | |
12. | Kukurica | US | 365,5 | -0,88% | |
13. | Sója | US | 884,25 | 0,71% | |
14. | Ryža | US | 12,295 | 0,00% | |
15. | Káva | US | 123,95 | 2,78% | |
16. | Kakao | US | 2 645 | 1,26% | |
17. | Bavlna | US | 63,51 | 0,54% |
Od 01.01.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých do 01.04.2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31.03.2017 a osobitosti postupu pri opätovnom podaní návrhu na vykonanie exekúcie.
Cieľom Zákona je dosiahnuť stav, kedy o všetkých exekúciách bude rozhodovať jeden špecializovaný súd, Okresný súd Banská Bystrica, podľa režimu zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
Starou exekúciou sa rozumie exekúcia začatá pred 1.4.2017 a vedená podľa právnych predpisov do 31.3.2017. V súčasnosti je na súdoch Slovenskej republiky vedených cca 2,6 miliónu Starých exekúcií.
Stará exekúcia sa zastavuje zo Zákona, ak:
- uplynula rozhodná doba (5 rokov od doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi, pri odklade exekúcie sa táto doba predlžuje o 12 mesiacov od uplynutia doby, na ktorú je stará exekúcia odložená) a súčasne sa nejedná o,
- oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,
- zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený,
- dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie (začaté exekučné konanie sa zastavuje povolením reštrukturalizácie, resp. vyhlásením konkurzu).
Zákon vylučuje zastavenie týchto exekúcií:
- vymoženie pohľadávky na výživnom,
- uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,
- vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov SR a EÚ financovaných z fondov EÚ,
- vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry EÚ,
- vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže,
- starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch dosiahnutý výťažok aspoň vo výške 15 eur,
- starú exekúciu, v ktorej je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení.
Trovy starej exekúcie pozostávajú z trov exekútora, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z prijatého alebo vymoženého plnenia oprávnene ponechal, a paušálnych trov vo výške 35 eur + DPH (ak je exekútor platiteľom DPH). Paušálne trovy znáša oprávnený.
Proti upovedomeniu o zastavení exekúcie sa môže oprávnený brániť podaním námietok. Námietky proti paušálnym trovám nie sú prípustné. Súd rozhodne o námietkach, avšak na rozhodnutie nemá zákonom stanovenú žiadnu lehotu. Konanie končí buď rozhodnutím súdu o zamietnutí námietok alebo doručením upovedomenia o zastavení exekúcie.
Oprávnený môže podať nový návrh na začatie exekučného konania, ak dôjde k ukončeniu exekučného konania.